歡迎來(lái)到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡(jiǎn)要描述:水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)【產(chǎn)品ID號(hào)】97092 【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07301a(GSD-1a)【中文名稱】水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07301a(GSD-1a) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97092
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07301a(GSD-1a)
【中文名稱】水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量100mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:水系沉積物
主要分析方法:X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.034 | 0.011 | (10-6) |
| As | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
| B | (9.7) | (10-6) | |
| Ba | 920 | 70 | (10-6) |
| Be | 2.9 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 0.49 | 0.12 | (10-6) |
| Cd | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Co | 20 | 2 | (10-6) |
| Cr | 126 | 6 | (10-6) |
| Cs | 5.5 | 0.2 | (10-6) |
| Cu | 29 | 2 | (10-6) |
| Dy | 4.3 | 0.2 | (10-6) |
| Er | 2.3 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| F | 860 | 50 | (10-6) |
| Ga | 23.6 | 1.3 | (10-6) |
| Gd | 5.6 | 0.5 | (10-6) |
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
| Hf | 9.1 | 0.6 | (10-6) |
| Hg | 0.031 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
| La | 41 | 2 | (10-6) |
| Li | 32 | 4 | (10-6) |
| Mn | 910 | 30 | (10-6) |
| Mo | 1.05 | 0.13 | (10-6) |
| Nb | 31 | 1 | (10-6) |
| Nd | 36 | 3 | (10-6) |
| Ni | 56 | 7 | (10-6) |
| P | 1520 | 70 | (10-6) |
| Pb | 31 | 4 | (10-6) |
| Ce | 81 | 6 | (10-6) |
| Rb | 126 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.3 | 0.05 | (10-6) |
| Sc | 14 | 2 | (10-6) |
| Se | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Sm | 6.7 | 0.4 | (10-6) |
| Sn | 3.3 | (10-6) | |
| Sr | 480 | 40 | (10-6) |
| Ta | 3.0 | 0.2 | (10-6) |
| S | 144 | (10-6) | |
| Tb | 0.81 | 0.06 | (10-6) |
| Th | 27 | 3 | (10-6) |
| Ti | 0.537 | 0.022 | (10-6) |
| Tl | 0.67 | (10-6) | |
| Tm | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
| U | 4.6 | 0.5 | (10-6) |
| V | 115 | 9 | (10-6) |
| W | 1 | 0.1 | (10-6) |
| Y | 22 | 2 | (10-6) |
| Yb | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Zn | 90 | 7 | (10-6) |
| Zr | 320 | 15 | (10-6) |
| SiO2 | 59.2 | 0.2 | (10-6) |
| Al2O3 | 15.4 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3 | 6.50 | 0.12 | (10-6) |
| FeO | (2.4) | (10-6) | |
| MgO | 3.30 | 0.12 | (10-6) |
| CaO | 4.0 | 0.1 | (10-6) |
| Na2O | 3.4 | 0.1 | (10-6) |
| K2O | 2.8 | 0.1 | (10-6) |
| H2O+ | (2.7) | (10-6) | |
| CO2 | (0.07) | (10-6) | |
| Org.C | (0.73) | (10-6) | |
| L.O.I. | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.04 | (10-6) |
| Pr | 9.3 | 0.7 | (10-6) |
| N | 741 | 3 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信